Popular routes in Cherepaha Arakul'skij Shihan Chelyabinsk region
                
            |  | ||
| 8 | 68 | |
| 3 | 45 | |
| 3 | 33 | |
| 2 | 52 | |
| 2 | 42 | |
| 1 | 59 | |
| 1 | 52 | |
| 1 | 44 | |
| 1 | 33 | |
| 1 | 13 | |
| 1 | 13 | |
| 1 | 7 | 
 
        |  | ||
| 8 | 68 | |
| 3 | 45 | |
| 3 | 33 | |
| 2 | 52 | |
| 2 | 42 | |
| 1 | 59 | |
| 1 | 52 | |
| 1 | 44 | |
| 1 | 33 | |
| 1 | 13 | |
| 1 | 13 | |
| 1 | 7 | 
